学团在线

当前您的位置: 首页 > 员工工作 > 学团在线 > 正文

畜牧兽医学院班级建设2009-2010学年考核指标量化显示

来源:suncitygroup太阳集团畜牧兽医学院办公网 发布日期:2010-10-22

畜牧兽医学院班级建设学年考核指标量化显示

班级 及格率A1 (20%) 平均分A2 (10%) 到课率A3 (5%) 优秀率A4 (5%) 外语四级通过率A5 (15%) 外语六级通过率A6(5%) 计算机二级通过率A7 ( 5%) 创新活动开展及成果A8 (10%) 思政工作A9 (5%) 文明寝室开展情况A10 (5%) 员工参与活动情况A11      (5%) 员工活动成绩名次A12 (5%) 公差勤务及扫雪情况A13(5%) 违纪情况A14 总分A 年级排名
06级 动医1 19.3694 7.948 0 1.8356 12.69225 2.0513 1.667 0 4.5 0 0 0 5 0 55.06355 2
动医2 19.812 8.114 0 2.0375 10.2855 1 2.143 0 4.5   0 0 5 0 52.892 3
动医3 19.868 8.414 0 2.944 13.4235 2.633 2.895 0 4.5 0 0 0 5 0 59.6775 1
07级 动医1 19.862 8.22581 4.915 2.5461 14.583 1.8055 2.222 2.241435 4.1667 3.5 0 0 4.5417 0 68.60916 5
动医2 19.896 8.1695 4.9 2.2785 12.657 1.094 3.125 2.492795 4.6667 5 0 0 4.75 0 69.02946 3
动医3 19.4371 7.6644 4.7 1.3227 9.878 0.9756 1.0976 2.481588 4.1667 2.5 0 0 3.8333 0 58.05699 7
动科1 19.302 7.7699 4.85 1.344 12.1425 1.3095 1.7855 3.190842 4.1667 2.5 0 0 4.375 0 62.73591 6
动科2 19.30029 7.99402 4.935 2.3688 12.55814 2.5581 2.44186 5.163305 4.8333 3 0 0 4.125 0 69.27789 2
生技1 19.5883 8.17172 4.949 2.2048 13.17073 1.9512 2.19512 10 4.8333 5 0 0 4.625 0 76.6892 1
生技2 19.79964 8.14033 4.925 2.1221 13.75001 1.5625 0.79165 2.225424 4.1667 2.5 4 0 4.875 0 68.85826 4
08级 动医1 19.41104 7.593 4.8884 1.3804 9.411765 1.1765 1.7647 10 4.1667 4.5 4 4 4.75 1.5 75.54245 2
动医2 19.56633 7.675 4.9261 1.3265 9.795918 1.0204 0.30612 4.977396 5 2.5 5 5 4.7917 0 71.88548 4
动科1 19.37729 7.464 4.9293 1.4377 9.230769 1.0256 1.925 4.362568 5 3 3 3 4.5417 3 65.29393 6
动科2 18.97436 7.475 4.9243 1.0255 9.230769 0.5128 1.795 7.513562 4.1667 4 3 2.5 4.5417 0 69.65965 5
生技1 19.54481 7.645 4.9327 1.4509 13.92857 2.2619 0.35714 4.362568 4.1667 3.5 5 3.5 4.6667 0 75.31697 3
生技2 19.35743 7.658 4.9491 1.506 11.59091 1.0227 1.13636 6.046564 5 5 5 4.5 4.75 0 77.51708 1
09级 生计 19.55 7.9913 4.9615 1.894 9 0 0 0 4.8333 2.5 5 3.5 4.5833 0 63.81347 3
动医1 19.082 7.52 4.99 1.17 7.188 0 0 0 4.8333 5 5 4.5 4.625 3 60.90833 4
动医2 19.286 7.561 4.9875 1.115 8.37 0 0 0 4.8333 2.5 4 2 4.375 0 59.02783 6
公卫 19.5 7.456 4.9495 1.01 7.71 0 0 0 4.8333 3 4 2.5 4.4167 0 59.3755 5
动科1 19.25 7.574 4.992 1.3393 9 0 0 0 4.8333 4 5 5 4.5 0 65.48863 2
动科2 19.594 7.77 4.989 1.664 11.625 0 0 0 4.8333 4.5 5 4 4.3333 0 68.30867 1
实动 19.28 7.7433 4.972 0.658 5.9205 0 0 0 4.8333 3.5 4 3 4.375 1.5 56.78213 7


具体评分标准请参见《畜牧兽医学院班级建设及班主任工作绩效年度考核实施方法》

本文来自: [畜牧兽医学院办公网] 详细出处参考:/showart.asp?id=78》

联系我们

公司电话:0431-87836150

版权所有:suncitygroup太阳集团-太阳集团欢迎您

地址:吉林省长春市西安大路5333号

suncitygroup太阳集团