本科教学

当前您的位置: 首页 > 人才培养 > 本科教学 > 正文

suncitygroup太阳集团-2024届推免保研员工信息汇总表

来源:suncitygroup太阳集团 发布日期:2023-09-22


suncitygroup太阳集团-2024届推免保研员工信息汇总表
序号 单位代码 院系所代码 院系所名称 专业代码 专业名称 姓名 性别 推荐类型 排名方式-专业 综合成绩 综合名次 排名人数 平均绩点 备注
1 10183 805 suncitygroup太阳集团 090401 动物医学(卓越农林人才) 孙泽禹 0 3 91.00 1 105 4.00 常规
2 10183 805 suncitygroup太阳集团 090401 动物医学(卓越农林人才) 高梦晗 0 3 92.24 2 105 3.99 常规
3 10183 805 suncitygroup太阳集团 090401 动物医学(卓越农林人才) 王鹤霏 0 3 90.69 3 105 3.95 常规
4 10183 805 suncitygroup太阳集团 090401 动物医学(卓越农林人才) 李昭怡 0 3 91.73 4 105 3.92 常规
5 10183 805 suncitygroup太阳集团 090401 动物医学(卓越农林人才) 王睿嘉 0 3 89.27 5 105 3.92 常规
6 10183 805 suncitygroup太阳集团 090401 动物医学(卓越农林人才) 孙宁聪 0 3 90.71 6 105 3.89 常规
7 10183 805 suncitygroup太阳集团 090401 动物医学(卓越农林人才) 刘思宇 0 3 91.88 7 105 3.86 常规
8 10183 805 suncitygroup太阳集团 090401 动物医学(卓越农林人才) 苏宁 0 3 88.41 8 105 3.84 常规
9 10183 805 suncitygroup太阳集团 090401 动物医学(卓越农林人才) 王舒 0 3 87.83 10 105 3.81 常规
10 10183 805 suncitygroup太阳集团 090401 动物医学(卓越农林人才) 刘言 0 3 89.85 12 105 3.75 常规
11 10183 805 suncitygroup太阳集团 090401 动物医学(卓越农林人才) 王雪涵 0 3 88.35 13 105 3.74 常规
12 10183 805 suncitygroup太阳集团 090401 动物医学(卓越农林人才) 曾雯 0 3 89.95 14 105 3.71 常规
13 10183 805 suncitygroup太阳集团 090401 动物医学(卓越农林人才) 郑婕 0 3 88.20 15 105 3.71 常规
14 10183 805 suncitygroup太阳集团 090401 动物医学(卓越农林人才) 赵欣惠 0 3 88.44 16 105 3.67 常规
15 10183 805 suncitygroup太阳集团 090401 动物医学(卓越农林人才) 李亚军 0 3 87.13 17 105 3.57 常规
16 10183 805 suncitygroup太阳集团 090401 动物医学(卓越农林人才) 许湘竹 0 3 88.10 18 105 3.53 直博生
17 10183 805 suncitygroup太阳集团 090401 动物医学(卓越农林人才) 孙贞爱 0 3 87.24 19 105 3.49 直博生
18 10183 805 suncitygroup太阳集团 090401 动物医学(卓越农林人才) 乔颖涵 0 3 85.25 20 105 3.47 常规
19 10183 805 suncitygroup太阳集团 090401 动物医学(卓越农林人才) 田茂杰 0 3 86.69 21 105 3.47 常规
20 10183 805 suncitygroup太阳集团 090401 动物医学(卓越农林人才) 张非临 0 3 85.80 22 105 3.40 常规
21 10183 805 suncitygroup太阳集团 090401 动物医学(卓越农林人才) 卢佳颖 0 3 81.63 23 105 3.37 常规
22 10183 805 suncitygroup太阳集团 090401 动物医学(五年) 叶波见 0 3 89.93 1 78 3.89 常规
23 10183 805 suncitygroup太阳集团 090401 动物医学(五年) 张佳瑶 0 3 87.94 2 78 3.71 常规
24 10183 805 suncitygroup太阳集团 090401 动物医学(五年) 任新虹 0 3 89.10 3 78 3.68 常规
25 10183 805 suncitygroup太阳集团 090401 动物医学(五年) 黄雅萍 0 3 87.29 4 78 3.67 常规
26 10183 805 suncitygroup太阳集团 090401 动物医学(五年) 信迎雪 0 3 87.69 5 78 3.54 常规
27 10183 805 suncitygroup太阳集团 090401 动物医学(五年) 陈泺同 0 3 86.85 6 78 3.48 直博生
28 10183 805 suncitygroup太阳集团 090401 动物医学(五年) 陈红宇 0 3 86.96 8 78 3.47 直博生
29 10183 805 suncitygroup太阳集团 090401 动物医学(五年) 陈清清 0 3 86.40 10 78 3.43 直博生
30 10183 805 suncitygroup太阳集团 090401 动物医学(五年) 邱操 0 3 83.12 16 78 3.15 直博生
31 10183 805 suncitygroup太阳集团 090401 动物医学(五年) 任远宁 0 3 82.42 19 78 3.08 直博生



联系我们

公司电话:0431-87836150

版权所有:suncitygroup太阳集团-太阳集团欢迎您

地址:吉林省长春市西安大路5333号

suncitygroup太阳集团